Breaking News
- Suara Demokrasi Pemilihan Ketua Osis SMP IT Mamba`ul Ulum
- Pemilihan Ketua OSIM Siswa MA. Mamba`ul Ulum
- Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup Kabupaten Mojokerto
- Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Lanjut Tingkat Provisni Jawa Timu
- Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten Mojokerto
- Workshop Penyusunan Bahan Ajar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)
- Pelantikan Calon Penggalang Ramu SMP IT Mamba`ul Ulum Mojosari Mojokerto
- Jangan asal enak,Harus sehat juga!
- KEGIATAN BARU di MA MAMBA`UL ULUM
- KEGIATAN PEMBAGIAN MAKANAN BERGIZI
TK/PAUD Mambaul Ulum
| Provinsi | : Prop. Jawa Timur | |
| Kab/Kota | : Kab. Mojokerto | |
| A. Identitas Sekolah | ||
| Nama Sekolah | : KB MAMBAUL ULUM | |
| NPSN / NSS | : 69796876 / **** | |
| Jenjang Pendidikan | : KB | |
| Status Sekolah | : Swasta | |
| B. Lokasi Sekolah | ||
| Alamat | : JALAN RAYA AWANG AWANG | |
| RT/RW | : 4/1 | |
| Nama Dusun | : AWANG AWANG | |
| Desa/Kelurahan | : AWANG AWANG | |
| Kode pos | : 61382 | |
| Kecamatan | : Kec. Mojosari | |
| Lintang/Bujur | : 0.0000000/0.0000000 | |
| C. Data Pelengkap Sekolah | ||
| Kebutuhan Khusus | : – | |
| SK Pendirian Sekolah | : | |
| Tgl SK Pendirian | : | |
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Pusat | |
| SK Izin Operasional | : 421/1503/416 | |
| Tgl SK Izin Operasional | : | |
| SK Akreditasi | : | |
| Tgl SK Akreditasi | : | |
| No Rekening BOS | : 0586-01-008474-50-8 | |
| Nama Bank | : BRI | |
| Cabang / KCP Unit | : MOJOSARI | |
| Rekening Atas Nama | : PAUD MAMBAUL ULUM | |
| MBS | : Tidak | |
| Luas Tanah Milik | : 0 m2 | |
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |
| C. Kontak Sekolah | ||
| Nomor Telepon | : 085731300407 | |
| Nomor Fax | : 0321593526 | |
| : qorin22@yahoo.com | ||
| Website | : | |
| D. Data Periodik | ||
| Kategori Wilayah | : Wilayah Perbatasan, | |
| Daya Listrik | : 900 | |
| Akses Internet | : Tidak Ada | |
| Akreditasi | : | |
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |
| Sumber Listrik | : PLN | |
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | |




